產(chǎn)品概述:
EST712,是一款車規(guī)級的ECU協(xié)議數(shù)據(jù)模擬產(chǎn)品,支持ISO15765(CANBUS)協(xié)議的物理層,可通過OBD-16標(biāo)準(zhǔn)接口與現(xiàn)有大眾、豐田、通用、福特、本田、上汽、寶馬、日產(chǎn)、東風(fēng)等OBD設(shè)備進行通訊;
EST712設(shè)備按各車廠車型深度解析定制,將按鍵和電位器模擬出真實的汽車發(fā)動機系統(tǒng)及車身系統(tǒng)的各項傳感器數(shù)值,用戶產(chǎn)品(各種OBD設(shè)備)通過OBD-16標(biāo)準(zhǔn)接口與EST712汽車模擬器快速連接,輕松實現(xiàn)產(chǎn)品二次開發(fā)。
產(chǎn)品特征:
標(biāo)準(zhǔn)OBDII接口支持
深度解析原廠CANBUS總線數(shù)據(jù)
支持眾多車型
車身狀態(tài)數(shù)據(jù)功能
模塊化設(shè)計,高集成度
支持總里程、車架號
車規(guī)級抗干擾設(shè)計
極大的提升開發(fā)效率,縮短研發(fā)周期
產(chǎn)品應(yīng)用:
車聯(lián)網(wǎng)?車載設(shè)備集成研發(fā)
車聯(lián)網(wǎng)?政府單位/企業(yè)車隊/校車安全
車聯(lián)網(wǎng)?汽車租賃/保險公司
車聯(lián)網(wǎng)?4S店/專車專用
車聯(lián)網(wǎng)?科研教育培訓(xùn)
支持車型列表:
序號 | 車型名稱 | 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 廣汽本田2016 | ISO15765 |
2 | 大眾新捷達新桑塔拉 | |
3 | 東風(fēng)雪鐵龍愛麗舍標(biāo)志301 | |
4 | 廣汽傳祺GA5 |
模塊參數(shù):
序號 | 參數(shù) | 最小值 | 最大值 | 單位 |
1 | 工作電壓 | 9.0 | 16.0 | V |
2 | 工作電流 | 60 | 100 | mA |
3 | 工作功耗 | 600 | 1600 | mW |
4 | 工作溫度 | -20 | 70 | ℃ |
5 | 存儲溫度 | -40 | 85 | ℃ |
6 | ESD耐壓 | -8 | +8 | KV |
設(shè)備功能使用說明:
序號 | 控制單元 | 功能 | 控制 |
1 | 鑰匙 | ON | 按鍵 |
OFF | 按鍵 | ||
2 | 手剎 | 拉起 | 按鍵 |
放下 | 按鍵 | ||
3 | 離合 | 踩下 | 按鍵 |
關(guān)閉 | 按鍵 | ||
4 | 喇叭 | 打開 | 按鍵 |
關(guān)閉 | 按鍵 | ||
5 | 雙閃 | 打開 | 按鍵 |
關(guān)閉 | 按鍵 | ||
6 | 近光燈 | 打開 | 按鍵 |
關(guān)閉 | 按鍵 | ||
7 | 遠光燈 | 打開 | 按鍵 |
關(guān)閉 | 按鍵 | ||
8 | 示寬燈 | 打開 | 按鍵 |
關(guān)閉 | 按鍵 | ||
9 | 前霧燈 | 打開 | 按鍵 |
關(guān)閉 | 按鍵 | ||
10 | 左轉(zhuǎn)燈 | 打開 | 按鍵 |
關(guān)閉 | 按鍵 | ||
11 | 右轉(zhuǎn)燈 | 打開 | 按鍵 |
關(guān)閉 | 按鍵 | ||
12 | 主駕駛門 | 打開 | 按鍵 |
關(guān)閉 | 按鍵 | ||
13 | 主駕駛安全帶 | 插入 | 按鍵 |
未插 | 按鍵 | ||
14 | 腳剎 | 踩下 | 按鍵 |
未踩 | 按鍵 | ||
15 | 倒車燈 | 打開 | 按鍵 |
關(guān)閉 | 按鍵 | ||
16 | 后霧燈 | 打開 | 按鍵 |
關(guān)閉 | 按鍵 | ||
17 | 車速 | 增加 | 旋鈕 |
減小 | 旋鈕 | ||
18 | 轉(zhuǎn)速 | 增加 | 旋鈕 |
減小 | 旋鈕 | ||
19 | 油門 | 增加 | 旋鈕 |
減小 | 旋鈕 | ||
20 | 方向盤 | 右轉(zhuǎn) | 旋鈕 |
左轉(zhuǎn) | 旋鈕 |
外觀尺寸:
150mm*75mm*25mm
更多技術(shù)資料請聯(lián)系客服索取。